এমজিটিএসভি ফ্লেম রিটার্ডেন্ট মাইনিং ক্যাবল G652D 12 24 36 48 96 144 কোর আউটডোর বর্মযুক্ত যোগাযোগ
উৎপত্তি স্থল | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | EBOCOM |
সাক্ষ্যদান | ISO TLC |
মডেল নম্বার | এমজিটিএসভি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ২,০০০ মিটার |
মূল্য | EXW ≥2000m $0.4/M ≥5000m $0.38/M |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1। আয়রন-উডেন ড্রাম বা অ-ফিউমিগেশন কাঠের ড্রাম, সাধারণ কাঠের ড্রাম। 2। ড্রামের আকার ডিজাইন করা যেতে |
ডেলিভারি সময় | ৭-১৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 10 কিলোমিটার/দিন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xতারের মডেল | এমজিটিএসভি ফাইবার অপটিক ক্যাবল | শক্তি সদস্য | ইস্পাত তারের টেপ |
---|---|---|---|
জ্যাকেটের উপাদান | পে শিখা retardant pe lszh | মোড় ব্যাসার্ধ | স্ট্যাটিক 10*কেবল-ডি ডায়নামিক 20*কেবল-ডি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C~+70°C | রঙ | কালো |
ফাইবার গণনা | 4-288 কোর | ফাইবার টাইপ | G652D G657A1 G657A2 |
প্রসবের তারিখ | 7-15 দিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | আউটডোর বর্মড মাইনিং তার,144 কোর মাইনিং ক্যাবল,অগ্নি প্রতিরোধক খনির তার |
পণ্যের বর্ণনা
অপটিক্যাল ক্যাবলটি একটি লস টিউব স্তরযুক্ত স্ট্র্যান্ডযুক্ত কাঠামো গ্রহণ করে। অপটিক্যাল ফাইবারটি উচ্চ মডুলাস পলিস্টার উপাদান থেকে তৈরি একটি লস টিউবে সন্নিবেশ করা হয়,এবং টিউব জলরোধী যৌগ দিয়ে ভরা হয়লস টিউব (এবং ফিলিং দড়ি) একটি কম্প্যাক্ট তারের গঠন করার জন্য ধাতু কেন্দ্রীয় শক্তিশালীকরণ কোর (ফোসফেটেড ইস্পাত তার) এর চারপাশে বাঁকা হয়।ক্যাবল বডিতে ফাঁকগুলি জল-ব্লকিং মলম দিয়ে পূরণ করা হয়, এবং একটি নীল অগ্নি-প্রতিরোধী পিভিসি sheath ক্যাবল কোর বাইরে extruded হয়।